Врачебные консультации
№ уч. | Фамилия, имя, отчество | Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|
3 | Амелина Людмила Львовна | 316 | 15:30-19:00 | 13:00-17:00 | 11:00-14:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 |
4 | Приём ведёт врач участка №3 | | | | | | |
5 | Рязанова Анна Сергеевна | 318 | 09:30-12:30 | 09:30-12:30 | 17:00-20:00 | 09:30-12:30 | 09:30-12:30 |
6 | Таболина Вера Михайловна | 315 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 10:00-13:00 | 14:00-17:00 | 17:00-20:00 |
8 | Рудович Татьяна Александровна | 319 | 09:30-12:30 | 17:00-20:00 | 10:00-13:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 |
I Педиатрическое отделение
№ уч. | Фамилия, имя, отчество | Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|
7 | Козионова Елена Вениаминовна | 8 | 15:30-19:10 | 10:30-14:11 | 13:00-15:90 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 |
9 | Ломакина Мария Сергеевна | 9 | 09:00-12:30 | 10:00-13:30 | 15:30-19:10 | 10:00-13:30 | 10:00-13:30 |
10 | Панина Дарья Дмитриевна | 12 | 12:30-16:90 | 09:30-13:30 | 15:30-19:00 | 09:00-12:30 | 12:30-16:00 |
II Педиатрическое отделение
№ уч. | Фамилия, имя, отчество | Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|
1 | Чиргина Ирина Львовна | 13 | 08:00-11:80 | 08:00-11:10 | 17:00-20:90 | 09:00-12:80 | 08:00-11:00 |
2 | Участок распределяется | | | | | | |
11 | Михайлова Наталья Николаевна | 14 | 12:00-15:10 | 13:00-16:10 | 14:00-17:10 | 16:00-19:00 | 13:00-16:00 |
13 | Карпова Татьяна Георгиевна | 18 | 16:00-19:10 | 11:00-14:10 | 16:00-19:90 | 09:00-12:10 | 14:00-17:00 |
14 | Егорова Лариса Леонидовна | 21 | 09:00-12:10 | 16:00-19:10 | 10:30-13:30 | 09:00-12:30 | 17:00-20:00 |
15 | Богомолова Елена Валерьевна | 15 | 17:10-20:90 | 09:00-12:10 | 14:00-17:10 | 12:00-15:10 | 10:00-13:30 |
Структурное подразделение № 2
Уважаемые пациенты, информация, предоставленная в расписании, носит справочный характер. В график приёма специалистов могут вноситься изменения. Бесплатный номер телефона Call-центра: 8–800–100–65–25
Действительно c 18 марта по 23 марта 2024 года
Терапевтическое отделение (Ленина 75А)
терапевтическое отделение
Каб. | Врач | Участок | ПН 18.03 | ВТ 19.03 | СР 20.03 | ЧТ 21.03 | ПТ 22.03 | СБ 23.03 |
---|
306 | Комышева Т.А. | Зав. Отделением | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | | | |
302 | Уляшкина А.П. | | 84 | 14:30-20:00 | нет приема | | | |
терапевтическое отделение
Каб. | Врач | Участок | ПН 18.03 | ВТ 19.03 | СР 20.03 | ЧТ 21.03 | ПТ 22.03 | СБ 23.03 |
---|
203 | Ермолович А.П. | Зав. Отделением | 12:00-13:00 | | | | | |
| Бахарева А.Д | 65 | 08:00-13:30 (301 каб) | 08:00-13:30 (204 каб) | 08:00-13:30 (301 каб) | 08:00-13:30 (204 каб) | 08:00-13:30 | |
204 | Распопова В.А | 61 | отпуск по 30.03 | | | | | |
212 | Шатова М.В | деж прием | нет приема | | | | | |
Кабинет сахарного диабета
Каб. | Врач | Пн 18.03 | Вт 19.03 | Ср 20.03 | Чт 21.03 | Пт 22.03 |
---|
313 | Дудла Л.А. | сахарный диабет | 08:00-14:30 | 11:30-18:00 | 08:00-14:30 | 11:30-18:00 |
Каб. Врач должность Пн 18.03 Вт 19.03 Ср 20.03 Чт 21.03 Пт 22.03 Сб 23.03
| 103 | Кудряшова М.В. | Врач-онколог | выезд на дом | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-13:00 |
| 104 | Гладких В.Е. | Врач-онколог | нет приёма | нет приёма | нет приёма | | | |
Действительно c 25 марта по 30 марта 2024 года
Каб Врач Участок ПН 25.03 ВТ 26.03 СР 27.03 ЧТ 28.03 ПТ 29.03 СБ 30.03
| 304 | Курочкина И.В. | 88 | 15:30-20:00 | 15:30-20:00 | 15:30-20:00 | 15:30-20:00 | 15:30-20:00 | 08:00-10:00 (деж прием) |
| 203 | Ермолович А.П. | Зав. Отделением | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | | | | |
| 205 | Напалкова Н.Н. | 58 | нет приема | 08:00-13:30 | 14:00-19:30 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 |
Бахарева А.Д | 65 | отпуск по 30.03
| 313 | Дудла Л.А. | сахарный диабет | 08:00-14:30 | 11:30-18:00 | 08:00-14:30 | 11:30-18:00 | 08:00-14:30 | 08:00-13:30 |
Действительно c 1 апреля по 6 апреля 2024 года
Каб Врач Участок ПН 01.04 ВТ 02.04 СР 03.04 ЧТ 04.04 ПТ 05.04 СБ 06.04
301 Хмурковская Д.К. | 86 | отпуск по 06.04
График работы врачей
Дудла Л.А.
- Сахарный диабет
- Пн: 08:00-15:30
- Вт: 10:30-18:00
- Ср: 08:00-15:30
- Чт: 10.30-18.00
- Пт: 08.00-15.30
Максимова О.М.
- Врач-онколог
- Выезд на дом
- Пн: 14:00-20:00
- Вт: 08:00-14:00
- Ср: 14:00-20:00
- Чт: 08:00-14:00
Структурное подразделение № 3
Адрес: ул. Коммунистическая 41, ул. Морозова 156, ул. Морозова 111, ул. Ручейная 39/1, ул. Жакова 6
График работы с 18 марта по 23 марта 2024 года
Структурное подразделение СП 3
Каб. | Врач | Участок | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|
325 | Пашковская С.А. | 26, 27 | 14.30-20 | 08-13.30 | 14.30-20 | 08-13.30 | 14.30-20 | |
212 | Шуватова А.С. | 28, 25 | 13.30-18.30 | 08-13 | 13-18 | 08-13 | 13-18 | 08-13 |
308а | Сытник А.С. | 4, 2 | нет приема | | | | | |
319 | Слаутина В.С. | 5, 2 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14-19.30 | 8-13.30 | |
315 | Соколова Л.С. | 6, 2 | 8-12 | 14.30-18.30 | 8-12 | 14.30-18.30 | 8-12 | |
309 | Шенцева Ж.С. | 16, 2 | 14.30-20 | 08-13.30 | | 14.30-20 | 8-13 | |
314 | Неруш А.Е. | 18, 2 | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 8-13 | |
326 | Новикова Л.Ю. | 20, 2 | 8-13 | 15-20 | 8-13 | 14.30-19.30 | 8-13 | |
327 | Гредина О.Г. | 24, 2 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | |
терапевтическое отделение
Каб. | Врач | Участок | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|
315 | Латыпова Е.В. | 9, 1 | 13-18.30 | 08-13.30 | 13-18.30 | 08-13.30 | 13-18.30 | 08-13.30 |
314 | Тимофеева С.Ю. | 14, 1 | 14.30-20 | 08-13.30 | 14.30-20 | 08-13.30 | 14.30-20 | 08-13.30 |
327а | Кобелева Е. С. | 17 | 14.30-20 | 08-13.30 | 14.30-20 | 08-13.30 | 14.30-20 | |
328 | Сученков А.В. | 23, 1 | 14.30-20 | 08-13.30 | 14.30-20 | 08-13.30 | 14.30-20 | |
107 | Фукс Е.В. | Дежурный врач | 14.30-18.45 | 14.30-18.45 | 14.30-18.45 | 14.30-18.45 | | |
222а | Ефимова В.Ф. | Дежурный врач | 8-13.45 | 14.15-20 | 8-13.45 | 14.15-20 | 8-13.45 | |
222 | Башлыкова Ю.М. | Дежурный врач | 9-14 | | | | | |
327 | Беляева Н.И. | Дежурный врач | 14.15-20 | 8-13.45 | 14.15-20 | 8-13.45 | 14.15-20 | |
Другие кабинеты
Каб. | Врач | Участок | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|
221 | Врачебная комиссия | Забоева С.М. | 8-19 | 8-19 | 8-15 | 8-19 | 8-19 | 8-14 |
221 | Врачебная комиссия | Литвина Н.Н. | нет приема | | | | | |
120 | Мещеряков И.А. | Каб. Профилактики | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 9-14 |
120 | Худавердиева Н.Д. | Каб. Профилактики | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | |
311 | Школа для пациентов с сахарным диабетом | 14.30-18.30 | 8-12 | 14.30-18.30 | 8-12 | 14.30-18.30 | 8-13 | |
216 | Гуменная А.В. | Врач ЛФК | 8-12 | 12-16 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | 8-12 |
Кабинеты без приема
- №2 ШЕВЧЕНКО Е.А.
- №2 БАЙКОВА М. Н.
- №14 ГОНЧАРОВА А.
- ОСАДЧИЙ В.В.
Действительно с 25 марта по 30 марта 2024 года
Каб. | Врач | Участок | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|
319 | Слаутина В.С. | 5, 2 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14-19.30 | 8-13.30 | 8-13.30 |
315 | Соколова Л.С. | 6, 2 | 8-12 | 14.30-18.30 | 8-12 | 14.30-18.30 | 8-12 | 8-12 |
309 | Шенцева Ж.С. | 16, 2 | 8-13.30 | 14-19.30 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 8-13.30 |
327а | Кобелева Е. С. | 17 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 | 14.30-20 | 8-13.30 |
107 | Фукс Е.В. | Дежурный врач | нет приема | | | | | |
222а | Ефимова В.Ф. | Дежурный врач | 8-14.30 | 13.30-20 | 8-14.30 | 13.30-20 | | |
222 | Башлыкова Ю.М. | Дежурный врач | нет приема | | | | | |
327 | Беляева Н.И. | Дежурный врач | нет приема | | | | | |
221 | Врачебная комиссия | Забоева С.М. | нет приема | | | | | |
221 | Врачебная комиссия | Литвина Н.Н. | 14.45-18.30 | 9.45-13.45 | 14.45-18.30 | 9.45-13.45 | 14.45-18.30 | 8-13 |
## Расписание приема врачей
### Действительно с 1 апреля по 6 апреля 2024 года
Каб. | Врач | Участок | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
---- | --------- | ------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---
120 | Худавердиева Н.Д. | Профилактики | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 9-14
216 | Гуменная А.В. | Врач ЛФК | 8-12.30 | 8-12.30 | 8-12.30 | 8-12.30 | 8-12.30 | 8-12
№1 | МИНГАЛЕВА В.В. | - | 7 | 14:30-17:30 | нет приема | 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | 8:00-11:30
№15 | ХЕГЕР Н.М. | - | 32 | нет приема | - | - | - | -
### Действительно с 18 марта по 23 марта 2024 года
Каб. | Врач | Участок | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
---- | --------- | ------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---
30 | Желтова М.М. | 1 | 8.00-15.00 | 13.00-20.00 | 8.00-13.30 | - | - | прием уч. Мелехина И.А.
27 | Изъюрова Н.Н. | 10 | нет | 15.00-19.00 | нет | 15.00-19.00 | нет | 8.00-11.00
26 | Мирзаева М.М. | 8 | нет | - | - | - | - | прием уч.Ермолаева И.Д.
25 | Апухтина Л.А. | 7 | прием нет | - | прием нет | - | прием нет | -
## Женская консультация
### Действительно c 18 марта по 23 марта 2024 года
Каб. | Врач | Участок | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
---- | --------- | ------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---
- | - | - | - | - | - | - | - | -
## Расписание врачей поликлиники
## С 25 марта по 30 марта 2024 года
### Костина Ю.Ю. - зав. Отделением
- 09.00-10.00
- 09.00-10.00
### Пантелеева Ю.П. - офтальмолог
- 08.00-14.30
- 08.00-14.30
- 08.00-14.30
- 11.00-17.30
- 08.00-10.00
- 13.00-14.30
### Долинай Е.Ю. - стоматолог (осмотр беременные)
- 14.00-19.30
- 08.00-13.30
- 14.00-19.30
- 08.00-13.30
- 14.00-19.30
## С 1 апреля по 7 апреля 2024 года
### Пантелеева Ю.П. - офтальмолог
- 08.00-13.30
- 08.00-13.30
- 08.00-13.30
- 11.00-16.30
- 08.00-10.00
- 13.00-13.30
- 08.00-12.30
### Долинай Е.Ю. - стоматолог (осмотр беременные)
- 14.00-19.30
- 08.00-13.30
- 14.00-19.30
- 08.00-13.30
- 14.00-19.30
- 08.00-10.30
## Отпуск
### Пантелеева Ю.П. - офтальмолог
- до 21 апреля
### Долинай Е.Ю. - стоматолог (осмотр беременные)
- до 13 апреля
## Контакты
Уважаемые лангепасцы!
Если вы не нашли нужного врача в списке, рекомендуем связаться с заведующими поликлиник или заместителем главного врача по поликлиническому разделу работ:
1) 5-64-44, Чухманова Галина Владимировна – заместитель главного врача
2) 5-64-30, Севастьянова Людмила Николаевна – заведующая взрослой поликлиникой
3) 5-64-80, Дегтярева Татьяна Владимировна – заведующая детской поликлиникой
При возникновении вопросов, пишите нам в социальных сетях или через ящики Ваше мнение в коридорах отделений. Обращайтесь напрямую к заведующим поликлиник, заместителям главного врача или к главному врачу. БУ Лангепасская городская больница готова помочь и решить ваши вопросы!